A equipe de vacinação da Secretaria Municipal da Saúde tem se esforçado e trabalhado com bastante rapidez para imunizar o maior número de assisenses contra a COVID-19, mas o ritmo de vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde e repassadas pelo Estado continua muito lento.
No final da tarde desta quarta-feira, dia 14 de abril, segundo o vacinômetro -dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar a distribuição de vacina no estado- a cidade tinha aplicado a segunda dose do imunizante em 9.377 moradores.
De acordo com a publicação, das 26.117 doses distribuídas ao município pelo estado, 25.367 tinham sido aplicadas. Dos 105.087 moradores, 15.990 já receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, o que corresponde a 15,2% da população.
Com esse percentual, Assis ocupa a posição de número 170 no ranking de vacinação no estado de São Paulo.
RANKING REGIONAL
Posição – Cidade – 1ª dose aplicada – Percentual de imunização
26º – Oscar Bressane – 532 (20,4%)
35º – Tupã – 12.731 (19,4%)
39º – Cruzália – 395 (19,3%)
41º – Florínea – 511 (19,3%)
45º – Lutécia – 502 (19%)
50º – Borá – 157 (18,7%)
83º – Echaporã – 1.066 (17,6%)
117º – Palmital – 3.665 (16,5%)
157º – Iepê – 1.274 (15,5%)
158º – Pedrinhas – 482 (15,5%)
170º – Assis – 16.990 (15,2%)
194º – Marília – 35.846 (14,9%)
226º – S. Cruz Rio Pardo – 6.875 (14,3%)
230º – Rancharia – 4.241 (14,3%)
265º – Ourinhos – 15.823 (13,8%)
311º – Cândido Mota – 4.130 (13,2%)
313º – Platina – 471 (13,2%)
319º – Campos Novos Paulista – 656 (13,1%)
349º – Maracaí – 1.786 (12,7%)
351º – Ibirarema – 997 (12,7%)
397º – Quatá – 1.717 (12,1%)
408º – Paraguaçu Paulista – 5.483 (11,9%)
538º – Tarumã – 1.512 (10%)
LÍDER – Quando o cálculo é feito de acordo com o ritmo de vacinação entre os cinco municípios com população entre 100 mil e 110 mil habitantes no interior do estado de São Paulo, Assis lidera. Acompanhe:
170º – Assis – 105.087 habitantes – 16.990 vacinados (15,2%)
196º – Itanhaém – 103.102 habitantes – 15.306 vacinados (14,8%)
457º – Leme – 104.346 habitantes – 11.712 vacinados (11,2%)
584º – Mairiporã – 101.937 habitantes – 9.019 vacinados (8,8%)
585º – Caieiras – 102.775 habitantes – 9.091 vacinados (8,8%)
Tupã se aproxima dos 20% de vacinados