Ao iniciar a vacinação das pessoas com 65 anos de idade nesta terça-feira, dia 20 de abril, Assis avançou 53 posições no ranking estadual de imunização contra a COVID-19 e voltou a liderar entre as cidades com população entre 100 mil e 110 mil habitantes, ultrapassando Itanhaém, que havia ‘roubado’ a primeira posição dos assisenses.
Até terça-feira, Assis ocupava a 198ª posição no ranking estadual, com 15,2% dos moradores vacinados, enquanto Itanhaém chegava a 15,4% de imunizados.
No entanto, ao final do primeiro dia de vacinação da nova faixa etária -65 anos-, segundo o vacinômetro, Assis tinha recebido 28.437 vacinas e aplicado a primeira dose em 17.500 pessoas, enquanto outras 10.071 receberam a segunda dose, totalizando 27.571 doses.
Com estes números, Assis subiu para a 145ª colocação, quando o ranking é referente ao percentual da população que recebeu a primeira dose.
RANKING REGIONAL
Posição – Cidade – 1ª dose aplicada – Percentual de imunização
21º – Oscar Bressane – 593 (22,8%)
45º – Tupã – 13.465 (20,5%)
55º – Cruzália – 411 (20,1%)
62º – Florínea – 526 (19,8%)
72º – Lutécia – 507 (19,2%)
85º – Borá – 157 (18,7%)
93º – Echaporã – 1.125 (18,7%)
104º – Palmital – 4.043 (18,2%)
128º – Presidente Prudente – 39.609 (17,2%)
143º – Pedrinhas – 522 (16,8%)
145º – Assis – 17.602 (16,7%)
197º – Marília – 38.036 (15,8%)
213º – Iepê – 1.274 (15,5%)
243º – Ourinhos – 17.344 (15,2%)
253º – Cândido Mota – 4.716 (15,0%)
267º – Santa Cruz do Rio Pardo – 7.154 (14,9%)
269º – Campos Novos Paulista – 744 (14,9%)
299º – Rancharia – 4.269 (14,4%)
312º – Platina – 508 (14,2%)
317º – Maracaí – 1.986 (14,1%)
329º – Ibirarema – 1.096 (14,0%)
360º – Quatá – 1.929 (13,6%)
382º – Paraguaçu Paulista – 6.090 (13,3%)
532º – Tarumã – 1.641 (10,8%)
LÍDER – Quando o cálculo é feito de acordo com o ritmo de vacinação entre os cinco municípios com população entre 100 mil e 110 mil habitantes no interior do estado de São Paulo, Assis reassume a liderança ao passar Itanhaém.
Acompanhe:
148º – Assis – 105.087 habitantes – 17.602 vacinados (16,7%)
221º – Itanhaém – 103.102 habitantes – 15.926 vacinados (15,4%)
490º – Leme – 104.346 habitantes – 11.992 vacinados (11,5%)
573º – Caieiras – 102.775 habitantes – 10.161 vacinados (9,9%)
603º – Mairiporã – 101.937 habitantes – 9.214 vacinados (9,0%)
Assis vacinou 16,% da população contra a COVID